
고정 이자 융자:
가장 많이 이용되는 융자 프로그램으로 만기까지 이자율이 변하지 않습니다 (30년, 20년 또는 15년). 매월 payment 가 동일합니다.
변동 이자 (ARM) 융자:
이자율이 만기까지 시장에 따라 변하는 프로그램입니다. 아래 표시된 지표에 따라 이자율이 변합니다. 이자율은 지표에 마진을 더하는 방식으로 결정이 됩니다. (ARM rate = index + margin). 마진은 은행에서 결정을 합니다.
ARM Indexes:
- LIBOR: London Interbank Offered Rate
- COFI: FHLBB 11th District Cost of Funds Index
- CMT: Constant Maturity Treasure
FHA / VA 융자:
정부에서 관리하는 융자로 GNMA (Ginnie Mae) 가 관리를 합니다. 위의 융자에 비해 검증이 덜 복잡합니다.
융자 한도 액수
| Conforming | High Balance | Jumbo | |
|---|---|---|---|
| 1 Unit | Up to $510,400 | Up to $765,600 | > $765,600 |
| 2 Units | Up to $653,550 | Up to $980,325 | > $980,325 |
| 3 Units | Up to $789,950 | Up to $1,184,925 | > $1,184,925 |
| 4 Units | Up to $981,700 | Up to $1,472,550 | > $1,472,550 |
가능한 프로그램
| Programs | Fixed | ARM |
|---|---|---|
| Conforming | 30 Year | 5/1 LIBOR ARM |
| 20 Year | 7/1 LIBOR ARM | |
| 15 Year | 10/1 LIBOR ARM | |
| High Balance | 30 Year | 5/1 LIBOR ARM |
| 15 Year | 7/1 LIBOR ARM | |
| 10/1 LIBOR ARM | ||
| Jumbo | 30 Year | 5/1 LIBOR ARM |
| 15 Year | 7/1 LIBOR ARM | |
| 10 Year | 10/1 LIBOR ARM | |
| FHA / VA | 30 Year | 5/1 ARM |
| 15 Year |
High Balance (Super Conforming) 프로그램
| County | Maximum Amount |
|---|---|
| Los Angeles | $765,600 |
| Orange | $765,600 |
| Riverside | $510,400 |
| San Bernardino | $510,400 |
| San Diego | $701,500 |
견적을 받아보세요!
